段位公告首页 >> 段位公告
临沂市首届围棋段位赛比赛成绩及升段名单
发布时间:2015-10-29 14:55:33| 浏览次数:

个人名次    编号    单位    姓名    积分    对手分  总得分 

第1名          8                   吴开磊  14      52     14.4285717 

第2名          25                 刘一泽  12      50     12.14285755

第3名          15                 张明喆  10      60     11.5714283 

第4名          30                 王耀群  10      56      11 

第5名           1                  冯圣轩  10      54     10.71428585

第6名          12                 曲俊欣  10      48      9.857142448(省赛已升为3段)  

                  19                 姜源也  10      48      9.857142448

 ---------------------------以上及崔琳琳(女子单列)升为 3段

 

个人名次    编号    姓名    积分    对手分  总得分 

第1名         27      王增基  14  90  18.8571434 

第2名         12      路皓迪  14  84  18  (省赛已升为2段)

第3名         58      张礼浩  14  74  16.5714283 

第4名         56      王灏桢  12  86  16.2857151 

第5名         31      张楠    12  76  14.85714245

第6名         29      马乘达  10  88  14.5714283 

第7名         25      龚俊清  12  70  14 

第8名         21      耿康飞  12  68  13.71428585

                 30      宋如昊  12  68  13.71428585

第10名       24      高培栋  10  80  13.4285717 

                 40      战意和  10  80  13.4285717 

第12名        9       王立东  10  78  13.14285755

                 53      安轶凡  10  78  13.14285755

第14名       15      周越洋  10  76  12.85714245

                 51      王帅琦  10  76  12.85714245

第16名        2       王鹏宇  10  74  12.5714283

                 10      孙旭航  10  74  12.5714283

----------------------------以上升为2段

 

个人名次    编号    姓名    积分    对手分  总得分 

第1名          101     毛亭扬  16  110 20.75  

第2名          38      王浩然  16  104 20 

第3名          46      王一名  14  116 19.5   

第4名          83      王一凡  16  94  18.75  

第5名          71      朱松坤  14  108 18.5   

第6名          25      魏克轩  14  102 17.75  

                  106     吴彦甫  14  102 17.75  

第8名          14      王子琪  14  98  17.25  

第9名           7       刘育府  12  112 17 

第10名         45      高培根  14  94  16.75  

                  105     梁田    12  110 16.75  

第12名         55      孙天泽  12  108 16.5   

第13名         86      王行健  12  106 16.25   省赛已升为1段

第14名         23      姜良泽  12  102 15.75  

                  109     李智    14  86  15.75  

第16名         1       王星辰  12  100 15.5

第17名        34      刘承霄  12  96  15省赛已升为1段

                  65      李龙臻  12  96  15

                 118     刘睿1   12  96  15

第20名         3       李贞阳  12  94  14.75

                  92      郁凯畅  12  94  14.75

第22名        17      王俊文  12  92  14.5

                 103     房凯文  12  92  14.5

第24名        64      孙九继  12  88  14

                  80      靖安东方    12  88  14

                  99      李康昱  12  88  14

第27名        53      吕金鹏  12  84  13.5

                  73      刘昊    12  84  13.5

第29名         8       邹浩天  12  82  13.25

第30名        10      刘泽元  10  96  13

                  28      陈奕帆  10  96  13

第32名        44      王家鹏  12  78  12.75

                 107     季大伟  10  94  12.75

                 117     尹相宇  10  94  12.75

第35名        31      陈俊吾  12  76  12.5

                 39      吴昊天  10  92  12.5

第37名       32      刘梁    10  90  12.25

                 91      顾怀宇  10  90  12.25

                111     彭森    10  90  12.25

--------------------------以上升为1段
 
                                                                                               2009-9-4 14:24:52      

 
 
打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:临沂市第五届少年围棋锦标赛定段名单
 下一篇:临沂市第六届少年围棋锦标赛定段名单
留言板
姓 名:
标 题:
留 言: